2017年7月至8月,国家社科基金、教育部人文社会科学一般项目及国家自然科学基金评审结果相继公布,英国365官网各类基金获批项目总计11项,其中国家社科基金项目1项,教育部人文社会科学一般项目3项,国家自然科学基金项目7项,立项总金额约为230 万元。各类项目立项类别及明细如下:
英国上市公司官网3652017年国家级、省部级研究项目立项一览表
序号  | 姓名  | 项目名称  | 立项类别  | 批准经费  | 项目批准号  | 
1  | 邓伟  | 基于房地产泡沫管理的货币政策研究  | 国家社科基金青年项目  | 20  | 17CJY059  | 
2  | 潘晓波  | 公共受托责任视角下政府异质性成本信息披露研究,  | 教育部人文社科青年基金项目  | 8  | 17YJC710087  | 
3  | 王芹  | 科西克现代性批判理论研究  | 教育部人文社科青年基金项目  | 8  | 17YJC710087  | 
4  | 杨国超  | 高新技术企业研发激励政策扭曲:形成机理、经济后果及其治理策略  | 教育部人文社科青年基金项目  | 8  | 17YJC790186  | 
5  | 吕敏康  | 不确定性规避、文本风险披露与权益资金成本:来自中外样本的证据  | 国家自科基金面上项目  | 48  | 71772180  | 
6  | 陈映辉  | 信用利差、公司治理与企业行为——基于政府隐性担保视角  | 国家自科基金面上项目  | 47  | 71772179  | 
7  | 张文兰  | 供应商/客户信息、卖空者行为与市场有效性  | 国家自科基金青年科学基金项目  | 17  | 71702188  | 
8  | 赵玉芳  | 董事会资本、跨国创业导向与企业绩效研究  | 国家自科基金青年科学基金项目  | 18  | 71702190  | 
9  | 黄勇  | 股价偏差与定向增发择时:行为机理及经济后果  | 国家自科基金青年科学基金项目  | 18  | 71702191  | 
10  | 杨国超  | “父爱主义”监管思维下债券信用评级扭曲及其治理机制研究:理论与证据  | 国家自科基金青年科学基金项目  | 18  | 71702192  | 
11  | 陈旋  | 企业履行社会责任行为的同群效应:基于地理距离的视角  | 国家自科基金青年科学基金项目  | 18  | 71702193  | 

        
    
     