
个人资料
姓名:王华
职称:教授
行政职务:英国上市公司官网365副院长
电子邮箱: onlywh@hotmail.com
社会兼职:财政部第二届管理会计咨询专家,曾任中国财务成本研究会副秘书长,湖北省财务共享协会副会长,湖北内部审计师协会副会长,中国注册会计师非执业会员、会计师。
研究领域:成本控制、管理会计、供应链物流财务等领域。
讲授课程:本科生:《成本会计学》、《管理会计学》、《财务管理学》及ACCA F1,Management Accounting,研究生课程:高级成本会计,企业战略(财务战略与成本战略)。
教育经历
1999年,获管理学(会计学)学士学位。
2001年,获管理学(会计学)硕士学位。
2004年,获管理学(管理科学与工程)博士学位。
2008年,博士后(应用经济学)出站。
工作经历
2007年6月起,成本管理教研室副主任,财务管理系副主任,国际会计教育中心主任;2007年12月,副教授;2012年12月,教授
2013年3月,英国上市公司官网365副院长
2014年11月,管理会计与绩效研究所所长
2014年12月,博士研究生指导教师
学习进修
2007年,赴澳大利亚从事访问学者研究。
2011年-2012年,赴美国从事访问学者研究。
2016年2月-3月,湖北省党校,湖北省优秀年轻干部集训班。
2016年6月,中央党校,六部委全国高校哲学社会科学教学科研骨干研修。
研究成果
代表作
序号  | 成果类别  | 成果名称  | 时间  | 发表刊物或出版社  | 
| 1 | 著作 | 管理会计工具与案例:企业转型、升级与创新 | 2019年12月 | 中国财政经济出版社 | 
2  | 著作  | 企业物流成本控制研究  | 2008年7月  | 北京大学出版社  | 
3  | 主编教材  | 成本会计  | 2010年1月  | 大连出版社  | 
4  | 副主编教材  | 成本会计学习指导  | 2010年5月  | 大连出版社  | 
5  | 主编教材  | 管理会计  | 2010年1月  | 西南财经大学出版社  | 
6  | 主编教材  | 公司理财  | 2011年2月  | 西南财经大学出版社  | 
7  | 主编教材  | 成本会计学  | 2012年6月  | 上海交通大学出版社  | 
8  | 主编教材  | 财务管理学  | 2013年6月  | 上海交通大学出版社  | 
9  | 主编教材  | 财务报表分析  | 2016年6月  | 西安交通大学出版社  | 
10  | 主编教材  | 管理会计学  | 2014年6月  | 湖北科学技术出版社  | 
| 11 | 主编教材 | 会计专业英语 | 2017年12月 | 同济大学出版社 | 
| 12 | 主编教材 | 管理会计学 | 2019年8月 | 中国财政经济出版社 | 
| 13 | 主编教材 | 管理会计 | 2021年6月 | 同济大学出版社 | 
| 14 | 副主编编著 | 卓越会计人才培育实践:英国上市公司官网365本科生优秀科研成果汇编(2018) | 2018年12月 | 中国财政经济出版社 | 
| 15 | 副主编编著 | 卓越会计人才培育实践:一流专业建设本科生优秀科研成果汇编(2019) | 2019年12月 | 中国财政经济出版社 | 
| 16 | 副主编编著 | 卓越会计人才培育实践:一流专业建设本科生优秀科研成果汇编(2020) | 2020年12月 | 中国财政经济出版社 | 
| 序号 | 作者排序 | 论文名称 | 期刊名称 | 发表时间 | 
| 1 | 通讯作者 | Economic policy uncertainty exposure and earnings management: evidence from China | Accounting & Finance(SSCI Q2) | 2021-09 | 
| 2 | 第一作者 | Mixed ownership reform and corporate tax avoidance: Evidence of Chinese listed firms | Pacific-Basin Finance Journal(SSCI Q1) | 2021-09 | 
| 3 | 第一作者 | Mixed ownership and financial investment: Evidence from Chinese state-owned enterprises | Economic Analysis and Policy(SSCI Q2) | 2021-06 | 
| 4 | 通讯作者 | Equity concentration and investment efficiency of energy companies in China | Energy Economics(SSCI Q1) | 2021-01 | 
| 5 | 通讯作者 | Locational effects and the cost of corporate bonds: the role of information | Accounting & Finance(SSCI Q2) | 2019-11 | 
| 6 | 通讯作者 | CRA Reputation and Bond Yield: Evidence from the Chinese Bond Market | Asia-Pacific Journal of Financial Studies(SSCI Q4) | 2019-04 | 
| 7 | 通讯作者 | Do exchange-traded fund flows increase the volatility of the underlying index? Evidence from the emerging market in China | Accounting & Finance(SSCI Q2) | 2019-03 | 
科研项目
序号  | 项目名称  | 立项级别  | 立项来源  | 立项时间  | 主持人  | 
1  | 高校会计学科教学体系改革研究  | 省(部)级科研项目  | 湖北省教育科学十一五规划  | 2007年11月  | 是  | 
2  | 中部崛起中武汉城市圈的交通、物流和经济的良性互动发展政策研究  | 市(厅)级科研项目  | 武汉市社会科学研究基金  | 2006年11月  | 是  | 
3  | 信息时代的供应链成本集成控制理论和方法研究,20060390037  | 省(部)级科研项目  | 博士后一等金  | 2009年11月  | 是  | 
4  | 我国低成本循环经济增长模式的实现机理与制度安排,09YJC630228  | 省(部)级科研项目  | 教育部人文社科项目  | 2009年8月  | 是  | 
5  | 跨组织的成本场集成控制研究:基于协同旋进效应分析  | 省(部)级科研项目  | 教育部基本业务费  | 2010年11月  | 是  | 
6  | 创新城镇公用事业附加管理模式研究  | 横向科研项目  | 湖北省电网  | 2013年11月  | 是  | 
7  | 东湖高新区大光谷发展的模式及对策研究  | 市(厅)级科研项目  | 武汉市软科学计划  | 2014年2月  | 是  | 
8  | 基于人才培养质量的本科论文信息化平台建设  | 省(部)级科研项目  | 湖北省教育厅  | 2013年12月  | 是  | 
9  | 管理会计案例库建设  | 省(部)级科研项目  | 湖北省财政厅、财政学会  | 2014年10月  | 是  | 
10  | 管理会计指引体系与示范案例  | 省(部)级科研项目  | 财政部  | 2015年6月  | 是  | 
11  | 简政放权,搭建标准流程:基层财务管理提质增效研究  | 横向科研项目  | 中石化东部管道公司  | 2016年3月  | 是  | 
12  | 适应输配电价改革的电价管理机制构建与运行  | 横向科研项目  | 国网湖北省电力公司  | 2016年10月  | 是  | 
13  | 油田企业成本管理模式创新与应用  | 横向科研项目  | 大庆油田  | 2016年11月  | 是  | 
14  | 2015KJB013中国管理会计指引体系研究  | 省(部)级科研项目  | 中国会计学会  | 2016年6月  | 是  | 

        
    
     